NBA Rankings
Opponent-adjusted efficiency · 2025-26
Showing 30 teams
Rk↑ | Team | Conf | G | Adj Net | Adj Off | Adj Def | Pace | FFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West | 82 | 9.2#1 | 116.6#6 | 107.4#1 | 102.3 | 81.3#1 | |
| 2 | West | 82 | 6.4#2 | 117.2#4 | 110.8#3 | 102.8 | 66.5#3 | |
| 3 | East | 82 | 5.3#3 | 114.6#12 | 109.3#2 | 103.1 | 72.3#2 | |
| 4 | East | 82 | 5.0#4 | 117.3#3 | 112.3#4 | 98.3 | 64.7#4 | |
| 5 | East | 82 | 4.6#5 | 117.3#2 | 112.7#9 | 99.7 | 64.0#5 | |
| 6 | West | 82 | 3.2#6 | 120.0#1 | 116.8#21 | 102.2 | 58.1#10 | |
| 7 | West | 82 | 2.6#7 | 115.2#10 | 112.6#7 | 100.4 | 55.0#14 | |
| 8 | East | 82 | 2.4#8 | 116.8#5 | 114.4#16 | 102.8 | 62.2#6 | |
| 9 | West | 82 | 2.1#9 | 114.6#13 | 112.5#6 | 103.4 | 61.4#8 | |
| 10 | East | 82 | 1.2#10 | 113.6#15 | 112.4#5 | 101.5 | 62.1#7 | |
| 11 | East | 82 | 1.1#11 | 115.3#8 | 114.2#14 | 101.1 | 50.3#17 | |
| 12 | East | 82 | 1.0#12 | 114.7#11 | 113.6#11 | 106.1 | 57.4#12 | |
| 13 | West | 82 | 0.8#13 | 116.3#7 | 115.5#19 | 100.5 | 57.9#11 | |
| 14 | East | 82 | 0.6#14 | 114.0#14 | 113.3#10 | 104.6 | 59.4#9 | |
| 15 | West | 82 | 0.2#15 | 112.9#17 | 112.7#8 | 100.5 | 55.5#13 | |
| 16 | West | 82 | 0.1#16 | 115.2#9 | 115.1#18 | 99.3 | 53.2#15 | |
| 17 | East | 82 | -1.0#17 | 113.2#16 | 114.3#15 | 103.0 | 52.4#16 | |
| 18 | East | 82 | -1.2#18 | 112.5#19 | 113.7#12 | 103.6 | 49.5#18 | |
| 19 | West | 82 | -1.6#19 | 112.8#18 | 114.5#17 | 102.4 | 48.4#19 | |
| 20 | West | 82 | -2.4#20 | 111.4#23 | 113.8#13 | 104.4 | 44.7#20 | |
| 21 | West | 82 | -5.2#21 | 112.3#21 | 117.4#23 | 103.7 | 40.2#21 | |
| 22 | East | 82 | -5.7#22 | 111.5#22 | 117.2#22 | 105.2 | 36.0#25 | |
| 23 | West | 82 | -6.4#23 | 109.4#29 | 115.7#20 | 105.2 | 37.0#22 | |
| 24 | East | 82 | -7.0#24 | 111.4#24 | 118.4#27 | 100.2 | 36.8#23 | |
| 25 | West | 82 | -7.1#25 | 110.5#25 | 117.6#25 | 104.5 | 36.7#24 | |
| 26 | East | 82 | -8.0#26 | 109.6#27 | 117.6#24 | 103.6 | 31.9#26 | |
| 27 | West | 82 | -8.6#27 | 112.3#20 | 120.9#29 | 105.7 | 29.2#27 | |
| 28 | West | 82 | -9.6#28 | 110.0#26 | 119.6#28 | 101.9 | 29.0#28 | |
| 29 | East | 82 | -10.8#29 | 107.1#30 | 117.8#26 | 100.1 | 22.6#30 | |
| 30 | East | 82 | -11.8#30 | 109.5#28 | 121.3#30 | 104.4 | 24.2#29 |
Metric Definitions
Adj NetOpponent-adjusted net efficiency (points per 100 possessions above or below average). Primary ranking metric.
Adj Off / Adj DefOpponent-adjusted offensive and defensive efficiency (points per 100 possessions).
PaceEstimated possessions per 48 minutes after opponent adjustment.
FFIFour Factor Index — composite of eFG%, turnover rate, rebound rate, and FT rate edges. Weights derived from 11-season OLS regression (2016–2026).
EFG %Effective field goal percentage, accounting for the extra value of 3-point makes. Off = offensive, Def = opponent's eFG% allowed.
Turnover RateTurnovers per 100 possessions. Off = own TOV rate (lower is better); Def = opponent TOV rate (higher is better).
Rebound %Offensive rebound percentage (OREB / available rebounds). Higher Off and lower Def is better.
FT RateFree throw attempts per field goal attempt. Higher Off and lower Def is better.